Frequencies come from a large corpus of books, news, subtitles and the web (the wordfreq dataset). A word's tier depends only on how often it is written, not on how hard it is to spell. That's why EEL is still Uncommon and GAUR is Mythic.
Is an animal
Most people reach for DOG, KID, CAT. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| COYPU | Mythic |
| OKAPI | Mythic |
| STOAT | Mythic |
| CIVET | Mythic |
| TAPIR | Legendary |
| LORIS | Legendary |
| IBEX | Legendary |
| LEMUR | Legendary |
| VOLE | Legendary |
| SHREW | Legendary |
Is a bird
Most people reach for JAY, ROBIN, DUCK. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| MYNA | Mythic |
| OWLET | Mythic |
| PIPIT | Mythic |
| JUNCO | Mythic |
| VIREO | Mythic |
| GREBE | Legendary |
| EGRET | Legendary |
| MACAW | Legendary |
| STILT | Legendary |
| TERN | Legendary |
Is a fish
Most people reach for RAY, SOLE, BASS. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| SPRAT | Mythic |
| TENCH | Legendary |
| HAKE | Legendary |
| LOACH | Legendary |
| GUPPY | Legendary |
| WAHOO | Legendary |
| BREAM | Legendary |
| TETRA | Legendary |
| SHAD | Epic |
| GAR | Epic |
Is an insect or bug
Most people reach for FLY, BUG, BEE. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| APHID | Legendary |
| GNAT | Legendary |
| LOUSE | Legendary |
| MIDGE | Legendary |
| NYMPH | Epic |
| LARVA | Epic |
| MITE | Epic |
| WASP | Epic |
Is a fruit
Most people reach for DATE, APPLE, LEMON. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| AKEE | Mythic |
| UGLI | Mythic |
| GUAVA | Legendary |
| GOURD | Epic |
| NANCE | Epic |
| PRUNE | Epic |
| MELON | Epic |
| KIWI | Epic |
Is a vegetable
Most people reach for CORN, COS. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| CHIVE | Legendary |
| CRESS | Legendary |
| OKRA | Legendary |
| CHARD | Legendary |
| LEEK | Epic |
| TARO | Epic |
| YAM | Epic |
| SWEDE | Epic |
| BEET | Epic |
| KALE | Epic |
Is a drink
Most people reach for WATER, WINE, TEA. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| KVASS | Mythic |
| KEFIR | Mythic |
| JULEP | Legendary |
| NEGUS | Legendary |
| TODDY | Legendary |
| GROG | Legendary |
| CAVA | Legendary |
| MOCHA | Epic |
| LAGER | Epic |
| SHRUB | Epic |
Is a tree
Most people reach for APPLE, PALM, OAK. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| MAHUA | Mythic |
| SUMAC | Legendary |
| NEEM | Legendary |
| BALSA | Legendary |
| LARCH | Legendary |
| TEAK | Epic |
| ALDER | Epic |
| YEW | Epic |
| BEECH | Epic |
| ROWAN | Epic |
Is a flower
Most people reach for ROSE. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| HOSTA | Mythic |
| SEDUM | Mythic |
| PHLOX | Legendary |
| CANNA | Legendary |
| PEONY | Legendary |
| YUCCA | Legendary |
| PANSY | Legendary |
| ASTER | Epic |
| LUPIN | Epic |
| LILAC | Epic |
Is something you wear
Most people reach for DRESS, SUIT, SHIRT. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| TOGA | Legendary |
| PARKA | Legendary |
| COWL | Epic |
| KILT | Epic |
| FROCK | Epic |
| BERET | Epic |
| FEZ | Epic |
| CLOG | Epic |
| TUTU | Epic |
| SARI | Epic |
Is a kind of hat
Most people reach for CROWN, CAP, HOOD. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| KEPI | Mythic |
| TOQUE | Mythic |
| MITER | Legendary |
| BUSBY | Legendary |
| BERET | Epic |
| FEZ | Epic |
| VISOR | Epic |
| TIARA | Epic |
| TAM | Epic |
Is a kind of boat or ship
Most people reach for JUNK, FERRY. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| UMIAK | Mythic |
| PROA | Mythic |
| SCOW | Mythic |
| YAWL | Mythic |
| DHOW | Mythic |
| KETCH | Legendary |
| SKIFF | Legendary |
| SLOOP | Epic |
| DORY | Epic |
| KAYAK | Epic |
Is a tool
Most people reach for LEVEL, SAW, PICK. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| PLIER | Mythic |
| ADZE | Mythic |
| RASP | Legendary |
| AWL | Legendary |
| BEVEL | Legendary |
| GOUGE | Legendary |
| AUGER | Legendary |
| VISE | Legendary |
| LATHE | Epic |
| HOE | Epic |
Is a musical instrument
Most people reach for BELL, PIANO, PIPE. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| SHAWM | Mythic |
| REBEC | Mythic |
| ERHU | Mythic |
| TABLA | Mythic |
| KAZOO | Legendary |
| SITAR | Legendary |
| KOTO | Legendary |
| LYRE | Legendary |
| OBOE | Legendary |
| TUBA | Epic |
Is a fabric or material
Most people reach for FELT, SILK, CLOTH. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| BAIZE | Mythic |
| TOILE | Mythic |
| MOIRE | Mythic |
| VOILE | Mythic |
| TULLE | Legendary |
| LYCRA | Legendary |
| TWILL | Legendary |
| JUTE | Legendary |
| CREPE | Epic |
| GAUZE | Epic |
Is a gemstone or mineral
Most people reach for COAL, JET, PEARL. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| TALC | Legendary |
| LAPIS | Legendary |
| AGATE | Epic |
| TOPAZ | Epic |
| BERYL | Epic |
| MICA | Epic |
| ONYX | Epic |
| OPAL | Epic |
Is a color
Most people reach for WHITE, BLACK, RED. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| ECRU | Mythic |
| PUCE | Mythic |
| UMBER | Legendary |
| TAUPE | Legendary |
| OCHRE | Legendary |
| CYAN | Legendary |
| MAUVE | Legendary |
| SEPIA | Legendary |
| KHAKI | Epic |
| LILAC | Epic |
Is an emotion
Most people reach for LOVE, HOPE, HATE. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| MIRTH | Legendary |
| SCORN | Epic |
| ANGST | Epic |
| ZEAL | Epic |
| WOE | Epic |
| GLOOM | Epic |
Is a body of water
Most people reach for SOUND, SEA, RIVER. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| TARN | Legendary |
| WADI | Epic |
| FJORD | Epic |
| BAYOU | Epic |
Is a landform
Most people reach for HILL, PLAIN, CAPE. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| SCREE | Legendary |
| CRAG | Legendary |
| FJORD | Epic |
| ATOLL | Epic |
| KNOLL | Epic |
| BUTTE | Epic |
| DUNE | Epic |
Is a disease or ailment
Most people reach for COLD, FEVER. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| AGUE | Mythic |
| CROUP | Legendary |
| MANGE | Legendary |
| COLIC | Legendary |
| WART | Legendary |
| MUMPS | Epic |
| ULCER | Epic |
| GOUT | Epic |
| PALSY | Epic |
| LUPUS | Epic |
Is a unit of measurement
Most people reach for FOOT, STONE, MILE. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| CUBIT | Mythic |
| JOULE | Legendary |
| ERG | Legendary |
| GAUSS | Epic |
| OHM | Epic |
| QUART | Epic |
| HERTZ | Epic |
| CARAT | Epic |
| BYTE | Epic |
| VOLT | Epic |
Is a currency
Most people reach for REAL, POUND, EURO. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| RIYAL | Mythic |
| ZLOTY | Mythic |
| LARI | Mythic |
| KRONA | Legendary |
| LEK | Legendary |
| LEU | Legendary |
| DINAR | Legendary |
| BAHT | Epic |
| LIRA | Epic |
| PESO | Epic |
Is a dance
Most people reach for SWING, TWIST. These pay more:
| Word | Wordillion tier |
|---|---|
| HORA | Legendary |
| RUMBA | Legendary |
| CONGA | Legendary |
| MAMBO | Legendary |
| HULA | Epic |
| JIG | Epic |
| SAMBA | Epic |
| POLKA | Epic |
| LIMBO | Epic |
| BOP | Epic |